規格
LPS 4000 | LPS 5000 | |
適用機型 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
托盤(pán)尺寸 | 400 mm x 400 mm | 500 x 500 mm |
工件直徑 | 600 mm | 800 mm |
工件高度 | 800 mm | 900 / 930 mm |
工件重量 | 400 kg | 500 kg, 700 kg |
移動(dòng)(X)速度 | 60 [裝載],90 [卸載] | |
提升(Y)速度 | 10 [裝載],20 [卸載] | |
叉?。╖)速度 | 20 [裝載],50 [卸載] | |
軸控制 | Servo | |
叉取類(lèi)型 | 單叉(伸縮機構) | |
轉臺轉位 | 45? | |
電源(AGV ) | Trolley Bar | |
通信 (AGV <->主控制器) | Optical | |
機床數量 | 1 ~ 7 (Aux. +1) | |
裝夾工位數 | 1 ~ 4 | |
托盤(pán)數量 | 12 ~ 72 Ea | |
尺寸(基本) | 6980 mm [L] x 2400 mm [W] |
LPS 5500 | LPS 6300 | LPS 8000 | |
適用機型 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
托盤(pán)尺寸 | 500 mm x 500 mm | 630 mm x 630 mm | 800 mm x 800 mm |
工件直徑 | 850 mm | 1050 mm | 1450 mm |
工件高度 | 1100 mm | 1350 mm | 1400 mm |
工件重量 | 800 kg | 1200 kg | 2000 kg |
機床數量 | 1 ~ 7 | ||
裝夾工位數 | 1 ~ 4 | ||
托盤(pán)數量 | 12 ~ 72 ea | 10 ~ 70 ea | 8 ~ 72 ea |
尺寸(基本) | 7824 mm [L] x 2400 mm [W] | 7904 mm [L] x 785 mm [W] | 8952 mm [L] x 3500 mm [W] |
* 欲知詳細信息,請聯(lián)系斗山機床經(jīng)銷(xiāo)商。