- 使用強力的主軸電機,增強箱式導軌平面與刀塔剛性,具備強力切削與高精密加工性能
- 車(chē)床長(cháng)度分1M、2M、3M可選,適于不同形狀的加工件
- 為顧客的便利性著(zhù)想,裝備操作功能簡(jiǎn)便,易于維修
分類(lèi) | 單位 | PUMA 3100 | PUMA 3100L | PUMA 3100XL | PUMA 3100UL |
---|---|---|---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 525 | 525 | 525 | 525 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 750 級 | 1300 級 | 2000 級 | 3000 級 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 12 | 12 | 12 | 12 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大主軸轉速 | r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
最大主軸電機功率 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M, Y | 標準, M, Y | 標準, M, Y | 標準, M, Y |
能力描述 | - |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
M : 銑削 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。