分類(lèi) | 單位 | PUMA AW560 | PUMA AW560-MF | PUMA AW660 |
---|---|---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 550 | 550 | 650 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 鋁輪轂專(zhuān)用機 | 鋁輪轂專(zhuān)用機 | 鋁輪轂專(zhuān)用機 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 20寸輪轂 | 20寸輪轂 | 24寸輪轂 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | - | - | - |
最大主軸轉速 | r/min | 2500 | 2500 | 2000 |
最大主軸電機功率 | kW | 37 | 30 | 37 |
NC 系統 | - | FANUC | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | - | - | - |
能力描述 | - | - | - | - |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。