分類(lèi) | 單位 | PUMA 405 |
---|---|---|
最大車(chē)削直徑x長(cháng)度 | mm | Φ550x1043 |
棒料工件直徑 | mm | Φ116.5 |
卡盤(pán)直徑 | mm | Φ380 |
最大主軸電機功率 | kW | 26 |
最高主軸轉速 | r/min | 2000 |
主軸最大扭矩 | N·m | 176.1 |
軸向行程 : X/Z | mm | 362/1105 |
快速進(jìn)給速度 : X/Z | m/min | 16/20 |
刀位數 | - | 10 ea, 斗山基本刀夾 |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。