分類(lèi) | 單位 | PUMA HT230T | PUMA HT230TG(Gantry) |
---|---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 240 | 140(法蘭盤(pán)加工) |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 200 級 | 需要技術(shù)咨詢(xún) |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 6 | 6 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 44 | 44 |
最大主軸轉速 | r/min | 4500 | 4500 |
最大主軸電機功率 | kW | 11 | 7.5 |
NC 系統 | - | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | - | - |
能力描述 | - | - | - |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。