分類(lèi) | 單位 | PUMA H310T | PUMA QL300H(Gantry) |
---|---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 410 | 250(法蘭盤(pán)加工) |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 200 級 | 需要技術(shù)咨詢(xún) |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 64 | 64 |
最大主軸轉速 | r/min | 3500 | 3500 |
最大主軸電機功率 | kW | 18.5 | 18.5 |
NC 系統 | - | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。