分類(lèi) | 單位 | PUMA TL2500 | PUMA TL2500L |
---|---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 370 | 370 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 600 級 | 1000 級 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 10 | 10 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 76 | 76 |
最大主軸轉速 | r/min | 4000 | 4000 |
最大主軸電機功率 | kW | 26 | 26 |
NC 系統 | - | FANUC | FANUC |
<補充> 加工能力 | - | 標準, M | 標準, M |
能力描述 | - | M : 銑削 | M : 銑削 |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。