分類(lèi) | 單位 | PUMA TT2500SY |
---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 390 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 300 級 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 10 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 76 |
最大主軸轉速 | r/min | 3500 (第一&第二主軸) |
最大主軸電機功率 | kW | 26 (第一&第二主軸) |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | - |
能力描述 | - | - |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。