分類(lèi) | 單位 | PUMA TT1800SY |
---|---|---|
最大車(chē)削直徑 | mm | 230 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 200 級 |
卡盤(pán)尺寸 | inch | 8 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 65 |
最大主軸轉速 | r/min | 5000 (第一&第二主軸) |
最大主軸電機功率 | kW | 22 (第一&第二主軸) |
NC 系統 | - | FANUC / SIEMENS |
<補充> 加工能力 | - | - |
能力描述 | - | - |
* 功能與配置根據產(chǎn)品規格可能會(huì )有所調整。